# | English Name | Japanese Name (Literal) | Japanese Name |
387 | ナエトル Na-e-to-ru | Naetle | |
388 | ハ ヤシガメ Ha-ya-shi-ga-me | Hayashigame | |
389 | ド ダイトス Do-da-i-to-su | Dodaitoise | |
ヒ コザル Hi-ko-za-ru | Hikozaru | ||
391 | モ ウカザル Mo-u-ka-za-ru | Moukazaru | |
392 | ゴ ウカザル Go-u-ka-za-ru | Goukazaru | |
393 | ポッ チャマ Po-t-cha-ma | Potchama | |
394 | ポッ タイシ Po-t-ta-i-shi | Pottaishi | |
395 | エ ンペルト E-n-pe-ru-to | Empärt | |
396 | Starly | ムッ クル Mu-k-ku-ru | Mukkuru |
397 | Staravia | ムクバード Mu-ku-ba-a-do | Mukubird |
398 | Staraptor | ム クホーク Mu-ku-ho-o-ku | Mukuhawk |
399 | ビッ パ Bi-p-pa | Bipper | |
400 | ビー ダル Bi-i-da-ru | Beadull | |
401 | コ ロボーシ Ko-ro-bo-o-shi | Koroboshi | |
402 | コ ロトック Ko-ro-to-k-ku | Korotoc | |
403 | コリンク Ko-ri-n-ku | Kolink | |
404 | Luxio | ル クシオ Lu-ku-shi-o | Luxio |
405 | Luxray | レ ントラー Re-n-to-ra-a | Röntora |
406 | Budew | スボミー Su-bo-mi-i | Subomi |
407 | Roserade | ロ ズレイ ド Ro-zu-re-i-do | Roserade |
408 | Cranidos | ズ ガイド ス Zu-ga-i-do-su | Zugaidos |
409 | Rampardos | ラ ムパル ド Ra-mu-pa-ru-do | Rampard |
410 | Shieldon | タ テトプ ス Ta-te-to-pu-su | Tatetops |
411 | Bastiodon | ト リデプ ス To-ri-de-pu-su | Trideps |
412 | Burmy | ミ ノムッ チ Mi-no-mu-t-chi | Minomutchi |
413 | Wormadam | ミ ノマダ ム Mi-no-ma-da-mu | Minomadame |
414 | Mothim | ガー メイ ル Ga-a-me-i-ru | Garmale |
415 | Combee | ミ ツハ ニー Mi-tsu-ha-ni-i | Mitsuhoney |
416 | Vespiquen | ビー クイ ン Bi-i-ku-i-n | Beequeen |
417 | Pachirisu | パ チリス Pa-chi-ri-su | Pachirisu |
418 | Buizel | ブ イゼル Bu-i-ze-ru | Buoysel |
419 | フ ローゼ ル Fu-ro-o-ze-ru | Flowsel | |
420 | Cherubi | チェ リン ボ Che-ri-n-bo | Cherrinbo |
421 | Cherrim | チェ リム Che-ri-mu | Cherrim |
422 | Shellos | カ ラ ナクシ Ka-ra-ka-nu-shi | Karakanushi |
423 | Gastrodon | ト リトド ン To-ri-to-do-n | Toritodon |
424 | Ambipom | エ テボー ス E-te-bo-o-su | Eteboth |
425 | Drifloon | フ ワンテ Fu-wa-n-te | Fuwante |
426 | Drifblim | フ ワライ ド Fu-wa-ra-i-do | Fuwaride |
427 | Buneary | ミ ミロル Mi-mi-ro-ru | Mimirol |
428 | Lopunny | ミ ミロッ プ Mi-mi-ro-p-pu | Mimilop |
429 | Mismagius | ム ウマー ジ Mu-u-ma-a-ji | Mumage |
430 | Honchkrow | ド ンカラ ス Do-n-ka-ra-su | Donkarasu |
431 | Glameow | ニャ ル マー Nya-ru-ma-a | Nyaruma |
432 | Purugly | ブ ニャッ ト Bu-nya-t-to | Bunyat |
433 | Chingling | リー シャ ン Ri-i-sha-n | Lishan |
434 | Stunky | ス カン プー Su-ka-n-pu-u | Skunpoo |
435 | Skuntank | ス カタンク Su-ka-ta-n-ku | Skuntank |
436 | Bronzor | ドー ミ ラー Do-o-mi-ra-a | Doumirror |
437 | Brozong | ドー タク ン Do-ta-ku-n | Doutakun |
438 | Bonsly | ウ ソハチ U-so-ha-chi | Usohachi |
439 | Mime Jr. | マ ネネ Ma-ne-ne | Manene |
440 | ピ ンプク Pi-n-pu-ku | Pinpuku | |
441 | ペ ラップ Pe-ra-p-pu | Perrap | |
442 | Spiritomb | ミ カルゲ Mi-ka-ru-ge | Mikaruge |
443 | Gible | フ カマル Fu-ka-ma-ru | Fukamaru |
444 | Gabite | ガ バイト Ga-ba-i-to | Gabite |
445 | Garchomp | ガ ブリア ス Ga-bu-ri-a-su | Gablias |
446 | Munchlax | ゴンベ Go-n-be | Gonbe |
447 | Riolu | リ オル Ri-o-ru | Riolu |
448 | Lucario | ル カリオ Ru-ka-ri-o | Lucario |
449 | ヒ ポ ポタス Hi-po-po-ta-su | Hippopotas | |
450 | Hippowdon | カ バルド ン Ka-ba-ru-do-n | Kabarudon |
451 | Skorupi | ス コ ルピ Su-ko-ru-pi | Scorpi |
452 | Drapion | ド ラピオン Do-ra-pi-o-n | Drapion |
453 | Croagunk | グ レッグ ル Gu-re-g-gu-ru | Gureggru |
454 | Toxicroak | ド クロッ グ Do-ku-ro-g-gu | Dokurog |
455 | Carnivine | マ スキッ パ Ma-su-ki-p-pa | Muscippa |
456 | Finneon | ケ イコウ オ Ke-i-ko-u-o | Keiko'uo |
457 | Lumineon | ネ オラン ト Ne-o-ra-n-to | Neorant |
458 | タ マンタ Ta-ma-n-ta | Tamanta | |
459 | Snover | ユ キカブ リ Yu-ki-ka-bu-ri | Yukikaburi |
460 | Abomasnow | ユ キノ オー Yu-ki-no-o-o | Yukino'oh |
461 | マ ニューラ Ma-nyu-u-ra | Manyula | |
462 | Magnezone | ジ バコイル Ji-ba-ko-i-ru | Jibacoil |
463 | Lickilicky | ベ ロベルト Be-ro-be-ru-to | Berobelt |
464 | Rhyperior | ド サイド ン Do-sa-i-do-n | Dosaidon |
465 | Tangrowth | モジャンボ Mo-ja-n-bo | Mojumbo |
466 | Electivire | エレキブル E-re-ki-bu-ru | Elekibull |
467 | Magmortar | ブー バーン Bu-u-ba-a-n | Booburn |
468 | Togekiss | ト ゲキッス To-ge-ki-s-su | Togekiss |
469 | Yanmega | メ ガヤン マ Me-ga-ya-n-ma | Megayanma |
470 | Leafeon | リー フィ ア Ri-i-fi-a | Leafia |
471 | Glaceon | グ レイシ ア Gu-re-i-shi-a | Glacia |
472 | Gliscor | グ ライオ ン Gu-ra-i-on | Glion |
473 | Mamoswine | マ ンムー Ma-n-mu-u | Mammoo |
474 | Porygon-Z | ポ リゴン Z Po-ri-go-n-Z | PorygonZ |
475 | エ ルレイ ド E-ru-re-i-do | Ellade | |
476 | Probopass | ダ イノー ズ Da-i-no-o-zu | Dainose |
477 | Dusknoir | ヨ ノワー ル Yo-no-wa-a-ru | Yonoir |
478 | Froslass | ユ キメノ コ Yu-ki-me-no-ko | Yukimenoko |
479 | Rotom | ロ トム Ro-to-mu | Rotom |
480 | Uxie | ユ クシー Yu-ku-shi-i | Yuxie |
481 | Mesprit | エ ムリット' E-mu-ri-t-to | Emrit |
482 | Azlef | ア グノム A-gu-no-mu | Agnome |
483 | Dialga | ディ アルガ Di-a-ru-ga | Dialga |
484 | Palkia | パ ルキア Pa-ru-ki-a | Palkia |
485 | Heatran | ヒー ドラン Hi-i-do-ra-n | Headran |
486 | Regigigas | レ ジギガス Re-ji-gi-ga-su | Regigigas |
487 | Giratina | ギ ラティ ナ Gi-ra-ti-na | Giratina |
488 | Cresselia | ク レセリア Ku-re-se-ri-a | Crescelia |
489 | Phione | フィ オネ Fi-o-ne | Phione |
490 | Manaphy | マ ナフィ Ma-na-fi | Manaphy |
491 | Darkrai | ダー クライ Da-a-ku-ra-i | Darkrai |
492 | Shaymin | シェ イミ She-i-mi | Shami |
493 | Arceus | ア ルセウス A-ru-se-u-su | Arceus |
0 comments:
Post a Comment